keyboard_arrow_up
keyboard_arrow_down


Flyers från 1000 ex
Antal (Minsta antal 1000 st)
Totalt pris kr
Antal | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pris/st | 0,84 | 0,83 | 0,74 | 0,61 | 0,53 | 0,47 | 0,42 | 0,39 | 0,36 |
Antal | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pris/st | 1,15 | 1,09 | 0,87 | 0,74 | 0,65 | 0,58 | 0,55 | 0,51 | 0,49 |
Antal | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pris/st | 1,79 | 1,51 | 1,26 | 1,11 | 0,99 | 0,90 | 0,85 | 0,81 | 0,77 |
Antal | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pris/st | 3,05 | 2,44 | 2,09 | 1,88 | 1,74 | 1,63 | 1,56 | 1,50 | 1,46 |
Antal | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pris/st | 0,96 | 0,95 | 0,85 | 0,70 | 0,61 | 0,54 | 0,48 | 0,44 | 0,41 |
Antal | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pris/st | 1,32 | 1,25 | 1,00 | 0,84 | 0,74 | 0,67 | 0,63 | 0,59 | 0,56 |
Antal | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pris/st | 2,05 | 1,73 | 1,44 | 1,27 | 1,13 | 1,03 | 0,98 | 0,92 | 0,88 |
Antal | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pris/st | 3,49 | 2,80 | 2,39 | 2,16 | 1,99 | 1,87 | 1,79 | 1,72 | 1,67 |
Antal | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pris/st | 1,15 | 1,14 | 1,02 | 0,99 | 0,85 | 0,75 | 0,68 | 0,62 | 0,57 |
Antal | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pris/st | 1,59 | 1,50 | 1,19 | 1,18 | 1,04 | 0,93 | 0,88 | 0,82 | 0,78 |
Antal | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pris/st | 2,46 | 2,07 | 1,73 | 1,77 | 1,58 | 1,45 | 1,37 | 1,29 | 1,24 |
Antal | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pris/st | 4,19 | 3,36 | 2,87 | 2,59 | 2,39 | 2,39 | 2,39 | 2,39 | 2,39 |
Antal | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pris/st | 1,34 | 1,33 | 1,19 | 1,06 | 0,91 | 0,80 | 0,72 | 0,66 | 0,61 |
Antal | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pris/st | 1,85 | 1,76 | 1,39 | 1,69 | 1,48 | 1,33 | 1,26 | 1,17 | 1,11 |
Antal | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pris/st | 2,87 | 2,42 | 2,02 | 2,53 | 2,26 | 2,07 | 1,95 | 1,85 | 1,77 |
Antal | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pris/st | 4,89 | 3,92 | 3,35 | 3,35 | 3,35 | 3,35 | 3,35 | 3,35 | 3,35 |
Antal | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pris/st | 0,87 | 0,86 | 0,78 | 0,64 | 0,55 | 0,49 | 0,44 | 0,40 | 0,37 |
Antal | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pris/st | 1,21 | 1,14 | 0,91 | 0,77 | 0,67 | 0,61 | 0,57 | 0,53 | 0,51 |
Antal | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pris/st | 1,87 | 1,58 | 1,31 | 1,15 | 1,03 | 0,94 | 0,89 | 0,84 | 0,80 |
Antal | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pris/st | 3,18 | 2,55 | 2,18 | 1,96 | 1,81 | 1,70 | 1,63 | 1,56 | 1,52 |
Antal | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pris/st | 0,96 | 0,95 | 0,85 | 0,70 | 0,61 | 0,54 | 0,48 | 0,44 | 0,41 |
Antal | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pris/st | 1,32 | 1,25 | 1,00 | 0,84 | 0,74 | 0,67 | 0,63 | 0,59 | 0,56 |
Antal | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pris/st | 2,05 | 1,73 | 1,44 | 1,27 | 1,13 | 1,03 | 0,98 | 0,92 | 0,88 |
Antal | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pris/st | 3,49 | 2,80 | 2,39 | 2,16 | 1,99 | 1,87 | 1,79 | 1,72 | 1,67 |
Antal | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pris/st | 0,92 | 0,91 | 0,82 | 0,68 | 0,58 | 0,51 | 0,46 | 0,42 | 0,39 |
Antal | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pris/st | 1,27 | 1,20 | 0,96 | 0,81 | 0,71 | 0,64 | 0,60 | 0,56 | 0,54 |
Antal | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pris/st | 1,97 | 1,66 | 1,38 | 1,22 | 1,08 | 0,99 | 0,94 | 0,89 | 0,85 |
Antal | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pris/st | 3,35 | 2,69 | 2,30 | 2,07 | 1,91 | 1,79 | 1,72 | 1,65 | 1,61 |
Antal | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pris/st | 1,06 | 1,04 | 0,94 | 0,77 | 0,67 | 0,59 | 0,53 | 0,49 | 0,45 |
Antal | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pris/st | 1,46 | 1,38 | 1,09 | 0,93 | 0,81 | 0,73 | 0,69 | 0,65 | 0,61 |
Antal | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pris/st | 2,25 | 1,90 | 1,58 | 1,39 | 1,24 | 1,14 | 1,07 | 1,02 | 0,97 |
Antal | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pris/st | 3,84 | 3,08 | 2,63 | 2,37 | 2,19 | 2,05 | 1,97 | 1,89 | 1,84 |
Antal | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pris/st | 1,27 | 1,25 | 1,12 | 1,08 | 0,93 | 0,83 | 0,74 | 0,68 | 0,63 |
Antal | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pris/st | 1,75 | 1,66 | 1,31 | 1,30 | 1,14 | 1,03 | 0,97 | 0,90 | 0,86 |
Antal | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pris/st | 2,70 | 2,28 | 1,90 | 1,95 | 1,74 | 1,59 | 1,50 | 1,42 | 1,36 |
Antal | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pris/st | 4,61 | 3,70 | 3,16 | 2,84 | 2,63 | 2,63 | 2,63 | 2,63 | 2,63 |
Antal | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pris/st | 1,48 | 1,46 | 1,31 | 1,16 | 1,00 | 0,88 | 0,80 | 0,73 | 0,68 |
Antal | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pris/st | 2,04 | 1,93 | 1,53 | 1,85 | 1,63 | 1,47 | 1,38 | 1,29 | 1,23 |
Antal | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pris/st | 3,15 | 2,66 | 2,22 | 2,79 | 2,48 | 2,28 | 2,15 | 2,03 | 1,94 |
Antal | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pris/st | 5,38 | 4,31 | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,69 |
Antal | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pris/st | 0,96 | 0,95 | 0,85 | 0,71 | 0,61 | 0,54 | 0,48 | 0,44 | 0,41 |
Antal | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pris/st | 1,33 | 1,26 | 1,00 | 0,84 | 0,74 | 0,67 | 0,63 | 0,59 | 0,56 |
Antal | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pris/st | 2,05 | 1,73 | 1,44 | 1,27 | 1,13 | 1,04 | 0,98 | 0,93 | 0,88 |
Antal | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pris/st | 3,50 | 2,81 | 2,40 | 2,16 | 1,99 | 1,87 | 1,79 | 1,72 | 1,68 |
Antal | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pris/st | 1,06 | 1,04 | 0,94 | 0,77 | 0,67 | 0,59 | 0,53 | 0,49 | 0,45 |
Antal | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pris/st | 1,46 | 1,38 | 1,09 | 0,93 | 0,81 | 0,73 | 0,69 | 0,65 | 0,61 |
Antal | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pris/st | 2,25 | 1,90 | 1,58 | 1,39 | 1,24 | 1,14 | 1,07 | 1,02 | 0,97 |
Antal | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pris/st | 3,84 | 3,08 | 2,63 | 2,37 | 2,19 | 2,05 | 1,97 | 1,89 | 1,84 |
Sammanställning
Flyers, produktblad och flygblad " Kärt barn har många namn. Klart är att flyers är vår mest sålda produkt och går att använda till all form av marknadsföring. Flyers finns i olika storlekar (från A7 till A3) och papperskvaliteter. De går även att få som enkelsidigt eller dubbelsidigt. Produktblad går även att få med olika slags ytbehandlingar. Hör av dig till oss för förslag och offert.
Artikelnummer | CS1-FLY-2 |
Material | 130, 170, 350 gram silk och 90, 170 gram obestruket |
Storlekar | Från A6 till A3 |
Leveranstid |
Produktionstid 7 arbetsdagar + 1-3 dagars frakt Tryckfil senast kl 09.00 samt leveransadress, kontaktperson och mobil |
Övrig information | Priserna baseras på en tryckfärdig pdf-fil. |
Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. |
Vad | Antal | Pris/st | Total |
---|---|---|---|
{description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
TOTAL | {total} |